24 players · 2 clubs of 6+6 · 3 clubs of 4+4 · 4 clubs of 3+3 · 6 clubs of 2+2 · up to 18 rounds

24-Player club vs club mixed doubles schedule & printable sheet.

Free printable interclub rotation for 24 players — every team is a same-club woman + man, every opponent is another club. No partner repeats through the first 6 rounds in the 2-club split — the verified maximum for this roster. Sit-outs rotate strictly in turn, and every round shows who plays, who sits, and which pairings repeat.

Repeat markers PPartner repeat OOpponent repeat XCross-repeat =Even stop — fair round to end on A clean cell = everything is fresh.
// 01 Schedules

Pick a club split.

8 splits

Slots are labeled club by club (A-W1, A-M1, B-W1 …). To print with real names, use the Excel file — its Players tab lists every slot; type each name once and all rounds fill in automatically.

2 clubs of 6 women + 6 men — 6 courts, everyone plays

Every team is a same-club woman + man facing another club's pair — no partner repeats through the first 6 rounds (the schedule's verified maximum), with nobody sitting.

Rounds
18
Courts
6
Sit out
none
First partner repeat
round 7
First opponent repeat
round 2
First cross-repeat
never
Settings
club vs club mixed doubles

Even stop points any round — with no sit-outs, everyone plays every round. Stop whenever the session ends.

Round Court 1 Court 2 Court 3 Court 4 Court 5 Court 6
1
B-W3 & B-M5 vs A-W6 & A-M3
B-W1 & B-M6 vs A-W2 & A-M4
B-W2 & B-M3 vs A-W3 & A-M1
B-W5 & B-M1 vs A-W1 & A-M6
B-W6 & B-M2 vs A-W4 & A-M5
B-W4 & B-M4 vs A-W5 & A-M2
2
B-W2 & B-M2 vs A-W5 & A-M1 O
B-W3 & B-M4 vs A-W1 & A-M5
B-W5 & B-M6 vs A-W4 & A-M3
B-W1 & B-M3 vs A-W6 & A-M2
B-W4 & B-M5 vs A-W2 & A-M6
B-W6 & B-M1 vs A-W3 & A-M4
3
B-W6 & B-M3 vs A-W1 & A-M4 O
B-W4 & B-M1 vs A-W4 & A-M1
B-W1 & B-M5 vs A-W5 & A-M5
B-W5 & B-M4 vs A-W2 & A-M3 O
B-W3 & B-M2 vs A-W3 & A-M2
B-W2 & B-M6 vs A-W6 & A-M6
4
B-W4 & B-M6 vs A-W3 & A-M5
B-W5 & B-M2 vs A-W6 & A-M4
B-W6 & B-M4 vs A-W2 & A-M1 O
B-W2 & B-M5 vs A-W1 & A-M2
B-W1 & B-M1 vs A-W5 & A-M3 O
B-W3 & B-M3 vs A-W4 & A-M6
5
B-W5 & B-M5 vs A-W4 & A-M2 O
B-W1 & B-M2 vs A-W3 & A-M6 O
B-W3 & B-M1 vs A-W2 & A-M5 O
B-W6 & B-M6 vs A-W6 & A-M1 O
B-W2 & B-M4 vs A-W5 & A-M4 O
B-W4 & B-M3 vs A-W1 & A-M3 O
6
B-W1 & B-M4 vs A-W4 & A-M4 O
B-W6 & B-M5 vs A-W3 & A-M3 O
B-W4 & B-M2 vs A-W1 & A-M1 O
B-W3 & B-M6 vs A-W5 & A-M6 O
B-W5 & B-M3 vs A-W6 & A-M5 O
B-W2 & B-M1 vs A-W2 & A-M2 O
7
B-W5 & B-M1 vs A-W5 & A-M2 P O
B-W2 & B-M3 vs A-W4 & A-M5 P O
B-W4 & B-M4 vs A-W6 & A-M3 P O
B-W6 & B-M2 vs A-W2 & A-M4 P O
B-W1 & B-M6 vs A-W1 & A-M6 P O
B-W3 & B-M5 vs A-W3 & A-M1 P O
8
B-W6 & B-M1 vs A-W2 & A-M6 P O
B-W1 & B-M3 vs A-W5 & A-M1 P O
B-W5 & B-M6 vs A-W6 & A-M2 P O
B-W4 & B-M5 vs A-W1 & A-M5 P O
B-W3 & B-M4 vs A-W3 & A-M4 P O
B-W2 & B-M2 vs A-W4 & A-M3 P O
9
B-W4 & B-M1 vs A-W6 & A-M6 P O
B-W2 & B-M6 vs A-W3 & A-M2 P O
B-W1 & B-M5 vs A-W1 & A-M4 P O
B-W3 & B-M2 vs A-W5 & A-M5 P O
B-W6 & B-M3 vs A-W2 & A-M3 P O
B-W5 & B-M4 vs A-W4 & A-M1 P O
10
A-W2 & A-M1 vs B-W3 & B-M3 P O
A-W1 & A-M2 vs B-W6 & B-M4 P O
A-W4 & A-M6 vs B-W2 & B-M5 P O
A-W5 & A-M3 vs B-W1 & B-M1 DG
A-W6 & A-M4 vs B-W4 & B-M6 P O
A-W3 & A-M5 vs B-W5 & B-M2 P O
11
A-W2 & A-M5 vs B-W1 & B-M2 P O
A-W1 & A-M3 vs B-W5 & B-M5 P O
A-W4 & A-M2 vs B-W3 & B-M1 P O
A-W3 & A-M6 vs B-W2 & B-M4 P O
A-W6 & A-M1 vs B-W4 & B-M3 P O
A-W5 & A-M4 vs B-W6 & B-M6 P O
12
A-W3 & A-M3 vs B-W2 & B-M1 P O
A-W6 & A-M5 vs B-W4 & B-M2 P O
A-W5 & A-M6 vs B-W3 & B-M6 DG
A-W4 & A-M4 vs B-W1 & B-M4 DG
A-W1 & A-M1 vs B-W5 & B-M3 P O
A-W2 & A-M2 vs B-W6 & B-M5 P O
13
A-W3 & A-M1 vs B-W4 & B-M4 P O
A-W6 & A-M3 vs B-W3 & B-M5 DG
A-W2 & A-M4 vs B-W6 & B-M2 DG
A-W4 & A-M5 vs B-W2 & B-M3 DG
A-W5 & A-M2 vs B-W1 & B-M6 P O
A-W1 & A-M6 vs B-W5 & B-M1 DG
14
A-W4 & A-M3 vs B-W5 & B-M6 DG
A-W2 & A-M6 vs B-W6 & B-M1 DG
A-W3 & A-M4 vs B-W1 & B-M3 P O
A-W6 & A-M2 vs B-W4 & B-M5 P O
A-W5 & A-M1 vs B-W2 & B-M2 DG
A-W1 & A-M5 vs B-W3 & B-M4 DG
15
A-W1 & A-M4 vs B-W6 & B-M3 DG
A-W6 & A-M6 vs B-W2 & B-M6 DG
A-W5 & A-M5 vs B-W5 & B-M4 P O
A-W4 & A-M1 vs B-W4 & B-M1 DG
A-W3 & A-M2 vs B-W1 & B-M5 P O
A-W2 & A-M3 vs B-W3 & B-M2 P O
16
A-W6 & A-M4 vs B-W2 & B-M5 P O
A-W2 & A-M1 vs B-W4 & B-M6 P O
A-W1 & A-M2 vs B-W6 & B-M4 DG
A-W3 & A-M5 vs B-W5 & B-M2 DG
A-W4 & A-M6 vs B-W3 & B-M3 DG
A-W5 & A-M3 vs B-W1 & B-M1 DG
17
A-W1 & A-M3 vs B-W2 & B-M4 P O
A-W5 & A-M4 vs B-W5 & B-M5 P O
A-W3 & A-M6 vs B-W4 & B-M3 P O
A-W4 & A-M2 vs B-W6 & B-M6 P O
A-W2 & A-M5 vs B-W3 & B-M1 DG
A-W6 & A-M1 vs B-W1 & B-M2 P O
18
A-W5 & A-M6 vs B-W4 & B-M2 P O
A-W2 & A-M2 vs B-W1 & B-M4 P O
A-W6 & A-M5 vs B-W3 & B-M6 P O
A-W3 & A-M3 vs B-W5 & B-M3 P O
A-W1 & A-M1 vs B-W2 & B-M1 P O
A-W4 & A-M4 vs B-W6 & B-M5 P O

2 clubs of 6 women + 6 men — 6 courts, everyone plays — balanced (mixed + women's + men's)

Adds women's-doubles and men's-doubles courts alongside the mixed ones — teams still never cross club lines, and every round fields exactly as many women's courts as men's. The bigger pairing pool keeps partners repeat-free through the first 11 rounds, with nobody sitting.

Rounds
18
Courts
6
Sit out
none
First partner repeat
round 12
First opponent repeat
round 2
First cross-repeat
never
Settings
club vs club balanced doubles

Even stop points any round — with no sit-outs, everyone plays every round. Stop whenever the session ends.

Round Court 1 Court 2 Court 3 Court 4 Court 5 Court 6
1
B-W2 & B-M1 vs A-W6 & A-M3
B-W3 & B-M5 vs A-W2 & A-M2
B-W6 & B-M6 vs A-W1 & A-M1
B-W1 & B-M2 vs A-W4 & A-M6
B-W4 & B-W5 vs A-W3 & A-W5
B-M3 & B-M4 vs A-M5 & A-M4
2
B-M6 & B-M2 vs A-M2 & A-M1 O
B-W4 & B-M4 vs A-W3 & A-M5 O
B-M5 & B-M1 vs A-M3 & A-M6 O
B-W5 & B-M3 vs A-W5 & A-M4 O
B-W2 & B-W6 vs A-W4 & A-W2
B-W1 & B-W3 vs A-W1 & A-W6
3
B-W1 & B-W5 vs A-W1 & A-W2 O
B-W2 & B-M4 vs A-W5 & A-M3 O
B-W4 & B-M6 vs A-W4 & A-M4
B-W6 & B-M5 vs A-W6 & A-M5
B-M2 & B-M3 vs A-M1 & A-M6 O
B-W3 & B-M1 vs A-W3 & A-M2 O
4
B-W6 & B-M3 vs A-W3 & A-M3
B-W3 & B-M2 vs A-W1 & A-M4 O
B-W4 & B-W2 vs A-W6 & A-W4 O
B-W5 & B-M1 vs A-W2 & A-M1 O
B-M5 & B-M4 vs A-M2 & A-M5 O
B-W1 & B-M6 vs A-W5 & A-M6 O
5
B-W6 & B-W3 vs A-W5 & A-W1 O
B-W4 & B-W1 vs A-W3 & A-W4 O
B-W5 & B-M4 vs A-W2 & A-M6 O
B-W2 & B-M2 vs A-W6 & A-M2 O
B-M6 & B-M1 vs A-M3 & A-M4 O
B-M3 & B-M5 vs A-M1 & A-M5 O
6
B-W4 & B-M2 vs A-W5 & A-M5 O
B-W3 & B-M6 vs A-W4 & A-M1 O
B-W1 & B-M3 vs A-W6 & A-M4 O
B-M1 & B-M4 vs A-M2 & A-M3 O
B-W2 & B-M5 vs A-W1 & A-M6 O
B-W6 & B-W5 vs A-W2 & A-W3 O
7
B-M2 & B-M1 vs A-M4 & A-M6 O
B-W5 & B-M6 vs A-W2 & A-M5 O
B-W1 & B-M5 vs A-W3 & A-M1 O
B-W4 & B-M3 vs A-W1 & A-M3 O
B-W3 & B-W2 vs A-W6 & A-W5 O
B-W6 & B-M4 vs A-W4 & A-M2 O
8
B-W2 & B-M3 vs A-W3 & A-M4 O
B-W6 & B-M1 vs A-W5 & A-M1 O
B-W3 & B-W4 vs A-W6 & A-W2 O
B-M6 & B-M5 vs A-M5 & A-M6 O
B-W1 & B-M4 vs A-W1 & A-M2 O
B-W5 & B-M2 vs A-W4 & A-M3 O
9
B-W4 & B-M1 vs A-W4 & A-M5 O
B-W2 & B-M6 vs A-W6 & A-M6 O
B-W5 & B-M5 vs A-W5 & A-M2 O
B-W1 & B-W6 vs A-W3 & A-W1 O
B-W3 & B-M3 vs A-W2 & A-M4 O
B-M2 & B-M4 vs A-M1 & A-M3 O
10
A-M4 & A-M1 vs B-M2 & B-M5 O
A-M2 & A-M6 vs B-M3 & B-M1 O
A-M3 & A-M5 vs B-M6 & B-M4 O
A-W3 & A-W6 vs B-W5 & B-W3 O
A-W4 & A-W1 vs B-W4 & B-W6 O
A-W5 & A-W2 vs B-W2 & B-W1 O
11
A-W2 & A-M3 vs B-W3 & B-M4 O
A-M4 & A-M2 vs B-M6 & B-M3 O
A-W3 & A-M6 vs B-W6 & B-M2 O
A-W5 & A-W4 vs B-W5 & B-W2 O
A-W1 & A-M5 vs B-W1 & B-M1 O
A-W6 & A-M1 vs B-W4 & B-M5 O
12
A-W4 & A-M6 vs B-W3 & B-M5 P O
A-W3 & A-W5 vs B-W5 & B-W4 DG
A-W2 & A-M2 vs B-W1 & B-M2 P O
A-M5 & A-M4 vs B-M3 & B-M4 DG
A-W6 & A-M3 vs B-W6 & B-M6 P O
A-W1 & A-M1 vs B-W2 & B-M1 P O
13
A-W4 & A-W2 vs B-W2 & B-W6 DG
A-W6 & A-W1 vs B-W3 & B-W1 DG
A-W3 & A-M5 vs B-W5 & B-M3 P O
A-W5 & A-M4 vs B-W4 & B-M4 P O
A-M1 & A-M2 vs B-M1 & B-M5 P O
A-M6 & A-M3 vs B-M6 & B-M2 P O
14
A-W2 & A-W1 vs B-W1 & B-W5 DG
A-W4 & A-M4 vs B-W6 & B-M5 P O
A-W5 & A-M3 vs B-W3 & B-M1 P O
A-W3 & A-M2 vs B-W4 & B-M6 P O
A-M6 & A-M1 vs B-M2 & B-M3 DG
A-W6 & A-M5 vs B-W2 & B-M4 P O
15
A-M5 & A-M2 vs B-M4 & B-M5 DG
A-W5 & A-M6 vs B-W5 & B-M1 P O
A-W1 & A-M4 vs B-W6 & B-M3 P O
A-W2 & A-M1 vs B-W3 & B-M2 P O
A-W3 & A-M3 vs B-W1 & B-M6 P O
A-W4 & A-W6 vs B-W2 & B-W4 DG
16
A-W6 & A-M2 vs B-W5 & B-M4 P O
A-M4 & A-M3 vs B-M3 & B-M5 P O
A-W2 & A-M6 vs B-W2 & B-M2 P O
A-M5 & A-M1 vs B-M1 & B-M6 P O
A-W3 & A-W4 vs B-W4 & B-W1 DG
A-W5 & A-W1 vs B-W6 & B-W3 DG
17
A-W4 & A-M1 vs B-W1 & B-M3 P O
A-W1 & A-M6 vs B-W4 & B-M2 P O
A-M3 & A-M2 vs B-M4 & B-M1 DG
A-W6 & A-M4 vs B-W2 & B-M5 P O
A-W5 & A-M5 vs B-W3 & B-M6 P O
A-W2 & A-W3 vs B-W6 & B-W5 DG
18
A-W1 & A-W3 vs B-W5 & B-W4 nD
A-W2 & A-M5 vs B-W6 & B-M1 P O
A-W6 & A-W5 vs B-W2 & B-W3 DG
A-W4 & A-M2 vs B-W1 & B-M4 nD
A-M3 & A-M1 vs B-M2 & B-M5 nD
A-M6 & A-M4 vs B-M6 & B-M3 nD

3 clubs of 4 women + 4 men — 6 courts, everyone plays

Every team is a same-club woman + man facing another club's pair — no partner repeats through the first 4 rounds (the schedule's verified maximum), with nobody sitting.

Rounds
18
Courts
6
Sit out
none
First partner repeat
round 5
First opponent repeat
round 4
First cross-repeat
never
Settings
club vs club mixed doubles

Even stop points any round — with no sit-outs, everyone plays every round. Stop whenever the session ends.

Round Court 1 Court 2 Court 3 Court 4 Court 5 Court 6
1
B-W4 & B-M3 vs A-W3 & A-M3
C-W2 & C-M1 vs A-W2 & A-M1
B-W1 & B-M1 vs C-W1 & C-M3
B-W2 & B-M2 vs C-W4 & C-M2
A-W4 & A-M4 vs C-W3 & C-M4
B-W3 & B-M4 vs A-W1 & A-M2
2
A-W1 & A-M4 vs C-W2 & C-M2
B-W4 & B-M1 vs C-W4 & C-M4
B-W3 & B-M2 vs A-W4 & A-M3
A-W2 & A-M2 vs C-W3 & C-M3
A-W3 & A-M1 vs B-W1 & B-M4
B-W2 & B-M3 vs C-W1 & C-M1
3
A-W4 & A-M2 vs C-W4 & C-M1
B-W1 & B-M3 vs C-W3 & C-M2
A-W1 & A-M1 vs C-W1 & C-M4
B-W3 & B-M1 vs A-W3 & A-M4
B-W2 & B-M4 vs A-W2 & A-M3
C-W2 & C-M3 vs B-W4 & B-M2
4
B-W1 & B-M2 vs A-W2 & A-M4
B-W2 & B-M1 vs A-W1 & A-M3 O
B-W4 & B-M4 vs C-W3 & C-M1
A-W3 & A-M2 vs C-W2 & C-M4
B-W3 & B-M3 vs C-W4 & C-M3
C-W1 & C-M2 vs A-W4 & A-M1 O
5
B-W2 & B-M2 vs C-W3 & C-M4 P
A-W3 & A-M3 vs C-W1 & C-M3 P
C-W4 & C-M2 vs A-W2 & A-M1 P O
B-W3 & B-M4 vs A-W4 & A-M4 P O
B-W4 & B-M3 vs A-W1 & A-M2 P
B-W1 & B-M1 vs C-W2 & C-M1 P
6
B-W4 & B-M1 vs A-W2 & A-M2 P O
B-W3 & B-M2 vs C-W1 & C-M1 P
B-W2 & B-M3 vs A-W3 & A-M1 P O
B-W1 & B-M4 vs C-W4 & C-M4 P
A-W4 & A-M3 vs C-W2 & C-M2 P O
A-W1 & A-M4 vs C-W3 & C-M3 P O
7
B-W2 & B-M4 vs C-W2 & C-M3 P
B-W1 & B-M3 vs A-W4 & A-M2 P O
C-W4 & C-M1 vs A-W3 & A-M4 P
B-W4 & B-M2 vs A-W1 & A-M1 P O
B-W3 & B-M1 vs C-W3 & C-M2 P
C-W1 & C-M4 vs A-W2 & A-M3 P O
8
B-W4 & B-M4 vs C-W1 & C-M2 P
C-W4 & C-M3 vs A-W2 & A-M4 P O
B-W3 & B-M3 vs C-W2 & C-M4 P
C-W3 & C-M1 vs A-W1 & A-M3 P O
B-W1 & B-M2 vs A-W3 & A-M2 P O
B-W2 & B-M1 vs A-W4 & A-M1 P O
9
A-W2 & A-M1 vs B-W3 & B-M4 P O
B-W2 & B-M2 vs C-W3 & C-M4 DG
B-W1 & B-M1 vs A-W1 & A-M2 P O
B-W4 & B-M3 vs C-W2 & C-M1 P O
C-W1 & C-M3 vs A-W4 & A-M4 P O
A-W3 & A-M3 vs C-W4 & C-M2 P O
10
C-W3 & C-M3 vs A-W3 & A-M1 P O
B-W1 & B-M4 vs A-W4 & A-M3 P O
C-W2 & C-M2 vs B-W4 & B-M1 P O
A-W2 & A-M2 vs B-W2 & B-M3 P O
B-W3 & B-M2 vs C-W1 & C-M1 DG
C-W4 & C-M4 vs A-W1 & A-M4 P O
11
A-W2 & A-M3 vs B-W3 & B-M1 P O
C-W2 & C-M3 vs A-W1 & A-M1 P O
A-W4 & A-M2 vs C-W3 & C-M2 P O
C-W1 & C-M4 vs B-W1 & B-M3 P O
C-W4 & C-M1 vs B-W2 & B-M4 P O
A-W3 & A-M4 vs B-W4 & B-M2 P O
12
A-W1 & A-M3 vs B-W1 & B-M2 P O
C-W1 & C-M2 vs A-W3 & A-M2 P O
C-W4 & C-M3 vs A-W2 & A-M4 DG
A-W4 & A-M1 vs B-W4 & B-M4 P O
C-W2 & C-M4 vs B-W3 & B-M3 DG
C-W3 & C-M1 vs B-W2 & B-M1 P O
13
C-W3 & C-M4 vs B-W1 & B-M1 P O
A-W4 & A-M4 vs B-W4 & B-M3 P O
C-W2 & C-M1 vs B-W2 & B-M2 P O
C-W1 & C-M3 vs A-W3 & A-M3 DG
A-W2 & A-M1 vs C-W4 & C-M2 DG
B-W3 & B-M4 vs A-W1 & A-M2 DG
14
A-W3 & A-M1 vs C-W1 & C-M1 P O
A-W1 & A-M4 vs B-W2 & B-M3 P O
C-W4 & C-M4 vs A-W4 & A-M3 P O
C-W2 & C-M2 vs B-W3 & B-M2 P O
C-W3 & C-M3 vs B-W4 & B-M1 P O
A-W2 & A-M2 vs B-W1 & B-M4 P O
15
C-W1 & C-M4 vs A-W4 & A-M2 P O
C-W4 & C-M1 vs B-W2 & B-M4 DG
A-W2 & A-M3 vs C-W2 & C-M3 P O
A-W3 & A-M4 vs B-W3 & B-M1 DG
A-W1 & A-M1 vs B-W4 & B-M2 DG
C-W3 & C-M2 vs B-W1 & B-M3 DG
16
A-W4 & A-M1 vs B-W3 & B-M3 P O
C-W1 & C-M2 vs B-W1 & B-M2 P O
A-W1 & A-M3 vs B-W4 & B-M4 P O
C-W3 & C-M1 vs A-W2 & A-M4 P O
C-W2 & C-M4 vs B-W2 & B-M1 P O
A-W3 & A-M2 vs C-W4 & C-M3 P O
17
C-W4 & C-M2 vs B-W2 & B-M2 DG
A-W1 & A-M2 vs B-W3 & B-M4 DG
A-W4 & A-M4 vs C-W1 & C-M3 DG
C-W3 & C-M4 vs B-W1 & B-M1 DG
A-W3 & A-M3 vs C-W2 & C-M1 P O
A-W2 & A-M1 vs B-W4 & B-M3 P O
18
C-W2 & C-M2 vs B-W1 & B-M4 P O
C-W3 & C-M3 vs B-W4 & B-M1 DG
C-W1 & C-M1 vs A-W3 & A-M1 DG
A-W4 & A-M3 vs B-W2 & B-M3 P O
A-W2 & A-M2 vs C-W4 & C-M4 P O
A-W1 & A-M4 vs B-W3 & B-M2 P O

3 clubs of 4 women + 4 men — 6 courts, everyone plays — balanced (mixed + women's + men's)

Adds women's-doubles and men's-doubles courts alongside the mixed ones — teams still never cross club lines, and every round fields exactly as many women's courts as men's. The bigger pairing pool keeps partners repeat-free through the first 7 rounds, with nobody sitting.

Rounds
18
Courts
6
Sit out
none
First partner repeat
round 8
First opponent repeat
round 3
First cross-repeat
never
Settings
club vs club balanced doubles

Even stop points any round — with no sit-outs, everyone plays every round. Stop whenever the session ends.

Round Court 1 Court 2 Court 3 Court 4 Court 5 Court 6
1
C-W3 & C-M1 vs A-W3 & A-M4
C-W4 & C-M3 vs B-W4 & B-M2
C-W1 & C-M4 vs B-W2 & B-M4
C-W2 & C-M2 vs A-W4 & A-M1
B-W3 & B-W1 vs A-W2 & A-W1
A-M2 & A-M3 vs B-M1 & B-M3
2
C-W2 & C-M3 vs A-W2 & A-M2
B-M4 & B-M1 vs A-M1 & A-M4
C-W4 & C-M1 vs A-W1 & A-M3
C-W1 & C-W3 vs B-W4 & B-W3
C-M2 & C-M4 vs B-M2 & B-M3
B-W2 & B-W1 vs A-W4 & A-W3
3
C-W1 & C-M2 vs B-W2 & B-M1 O
C-W4 & C-W2 vs A-W1 & A-W4 O
B-W4 & B-M3 vs A-W2 & A-M1
B-W3 & B-M2 vs A-W3 & A-M3
C-M3 & C-M1 vs A-M4 & A-M2 O
C-W3 & C-M4 vs B-W1 & B-M4 O
4
C-W2 & C-M4 vs B-W3 & B-M3 O
C-W1 & C-M1 vs A-W2 & A-M3 O
C-W3 & C-M3 vs B-W1 & B-M1 O
B-W2 & B-M2 vs A-W1 & A-M4
B-W4 & B-M4 vs A-W4 & A-M2
C-W4 & C-M2 vs A-W3 & A-M1 O
5
B-W1 & B-M3 vs A-W4 & A-M3 O
B-W3 & B-M1 vs A-W3 & A-M2 O
C-M1 & C-M2 vs B-M2 & B-M4 O
C-W4 & C-M4 vs A-W2 & A-M4
C-W2 & C-W3 vs B-W2 & B-W4 O
C-W1 & C-M3 vs A-W1 & A-M1
6
B-W4 & B-M1 vs A-W1 & A-M2 O
B-W1 & B-M2 vs A-W4 & A-M4 O
C-W1 & C-W2 vs A-W3 & A-W2 O
B-M4 & B-M3 vs C-M3 & C-M2 O
C-M4 & C-M1 vs A-M1 & A-M3 O
C-W4 & C-W3 vs B-W2 & B-W3 O
7
C-M3 & C-M4 vs A-M4 & A-M3 O
B-W2 & B-M3 vs C-W3 & C-M2 O
A-M1 & A-M2 vs B-M1 & B-M2 O
A-W3 & A-W1 vs B-W1 & B-W4 O
C-W4 & C-W1 vs A-W2 & A-W4 O
B-W3 & B-M4 vs C-W2 & C-M1 O
8
A-W4 & A-M1 vs C-W4 & C-M1 P O
B-W3 & B-W1 vs C-W1 & C-W3 nD
A-W3 & A-M4 vs C-W2 & C-M3 P O
B-M1 & B-M3 vs C-M2 & C-M4 nD
A-W1 & A-M3 vs B-W2 & B-M4 P O
A-W2 & A-M2 vs B-W4 & B-M2 P O
9
A-W1 & A-M4 vs B-W1 & B-M4 P O
C-M3 & C-M2 vs A-M3 & A-M2 P O
A-W3 & A-W4 vs C-W4 & C-W3 P O
A-W2 & A-M1 vs B-W2 & B-M1 P O
C-W2 & C-W1 vs B-W4 & B-W3 nD
C-M1 & C-M4 vs B-M2 & B-M3 nD
10
C-W2 & C-M2 vs B-W3 & B-M2 P O
C-W1 & C-M4 vs B-W4 & B-M3 P O
A-W1 & A-W2 vs B-W2 & B-W1 nD
C-W4 & C-M3 vs A-W4 & A-M2 P O
C-W3 & C-M1 vs A-W3 & A-M3 nD
A-M4 & A-M1 vs B-M4 & B-M1 DG
11
A-W3 & A-M2 vs C-W3 & C-M4 P O
C-W2 & C-W4 vs B-W4 & B-W2 nD
B-W3 & B-M3 vs A-W1 & A-M1 P O
C-M3 & C-M1 vs B-M4 & B-M2 nD
A-W4 & A-M3 vs B-W1 & B-M1 nD
A-W2 & A-M4 vs C-W1 & C-M2 P O
12
B-W2 & B-M2 vs C-W1 & C-M3 P O
B-W1 & B-M3 vs A-W3 & A-M1 P O
C-M1 & C-M2 vs A-M2 & A-M4 nD
B-W4 & B-M4 vs A-W2 & A-M3 P O
B-W3 & B-M1 vs C-W4 & C-M4 P O
A-W1 & A-W4 vs C-W3 & C-W2 nD
13
A-W2 & A-W4 vs B-W3 & B-W2 P O
A-M1 & A-M2 vs C-M3 & C-M4 P O
A-M3 & A-M4 vs B-M4 & B-M3 P O
A-W3 & A-W1 vs C-W4 & C-W1 P O
C-W3 & C-M2 vs B-W1 & B-M2 P O
B-W4 & B-M1 vs C-W2 & C-M1 P O
14
A-W4 & A-M1 vs C-W4 & C-M1 DG
A-W3 & A-M4 vs B-W3 & B-M4 P O
B-M1 & B-M2 vs C-M4 & C-M2 nD
B-W4 & B-W1 vs C-W1 & C-W3 nD
A-W2 & A-M2 vs B-W2 & B-M3 P O
A-W1 & A-M3 vs C-W2 & C-M3 P O
15
A-W2 & A-W3 vs C-W4 & C-W3 nD
B-W1 & B-M4 vs A-W1 & A-M2 nD
B-W3 & B-M2 vs C-W2 & C-M4 nD
B-W2 & B-M1 vs C-W1 & C-M1 nD
A-M1 & A-M3 vs C-M3 & C-M2 nD
B-W4 & B-M3 vs A-W4 & A-M4 P O
16
B-W4 & B-M2 vs C-W3 & C-M3 nD
A-W2 & A-W1 vs C-W2 & C-W1 nD
A-W3 & A-W4 vs B-W3 & B-W1 nD
A-M3 & A-M2 vs C-M1 & C-M4 nD
A-M4 & A-M1 vs B-M3 & B-M1 nD
B-W2 & B-M4 vs C-W4 & C-M2 P O
17
A-W3 & A-M3 vs B-W1 & B-M1 nD
A-W1 & A-M4 vs C-W3 & C-M4 P O
B-W4 & B-W2 vs C-W2 & C-W4 DG
A-W2 & A-M1 vs B-W3 & B-M3 nD
B-M4 & B-M2 vs C-M1 & C-M3 DG
A-W4 & A-M2 vs C-W1 & C-M2 P O
18
B-W4 & B-M4 vs A-W3 & A-M1 P O
B-W2 & B-M2 vs A-W2 & A-M3 P O
A-M4 & A-M2 vs C-M1 & C-M2 DG
A-W1 & A-W4 vs C-W3 & C-W2 DG
B-W3 & B-M1 vs C-W1 & C-M4 nD
B-W1 & B-M3 vs C-W4 & C-M3 P O

4 clubs of 3 women + 3 men — 6 courts, everyone plays

Every team is a same-club woman + man facing another club's pair — no partner repeats through the first 3 rounds (the schedule's verified maximum), with nobody sitting.

Rounds
18
Courts
6
Sit out
none
First partner repeat
round 4
First opponent repeat
round 10
First cross-repeat
never
Settings
club vs club mixed doubles

Even stop points any round — with no sit-outs, everyone plays every round. Stop whenever the session ends.

Round Court 1 Court 2 Court 3 Court 4 Court 5 Court 6
1
B-W2 & B-M1 vs A-W1 & A-M2
D-W3 & D-M1 vs C-W1 & C-M1
D-W1 & D-M3 vs C-W2 & C-M3
B-W3 & B-M2 vs A-W3 & A-M1
B-W1 & B-M3 vs A-W2 & A-M3
D-W2 & D-M2 vs C-W3 & C-M2
2
D-W2 & D-M3 vs B-W3 & B-M3
C-W2 & C-M2 vs A-W2 & A-M2
C-W3 & C-M1 vs A-W1 & A-M1
D-W3 & D-M2 vs B-W1 & B-M1
D-W1 & D-M1 vs B-W2 & B-M2
C-W1 & C-M3 vs A-W3 & A-M3
3
B-W1 & B-M2 vs C-W1 & C-M2
D-W1 & D-M2 vs A-W1 & A-M3
D-W2 & D-M1 vs A-W3 & A-M2
B-W2 & B-M3 vs C-W2 & C-M1
B-W3 & B-M1 vs C-W3 & C-M3
D-W3 & D-M3 vs A-W2 & A-M1
4
D-W3 & D-M1 vs C-W2 & C-M3 P
B-W1 & B-M3 vs A-W3 & A-M1 P
B-W2 & B-M1 vs A-W2 & A-M3 P
D-W1 & D-M3 vs C-W3 & C-M2 P
D-W2 & D-M2 vs C-W1 & C-M1 P
B-W3 & B-M2 vs A-W1 & A-M2 P
5
C-W3 & C-M1 vs A-W3 & A-M3 P
D-W2 & D-M3 vs B-W2 & B-M2 P
D-W3 & D-M2 vs B-W3 & B-M3 P
C-W1 & C-M3 vs A-W2 & A-M2 P
C-W2 & C-M2 vs A-W1 & A-M1 P
D-W1 & D-M1 vs B-W1 & B-M1 P
6
D-W1 & D-M2 vs A-W2 & A-M1 P
B-W3 & B-M1 vs C-W2 & C-M1 P
B-W1 & B-M2 vs C-W3 & C-M3 P
D-W2 & D-M1 vs A-W1 & A-M3 P
